Archive For 2021-02-01
2021. február 1-jétől érvényes legkisebb alapbérek | ||
Normál munkaviszony | ||
minimálbér/Ft | garantált bérminimum | |
Havibér | 167400 | 219000 |
Hetibér (8 óra) | 38490 | 50350 |
Órabér | 963 | 1259 |
Napibér (8 óra) | 7700 | 10070 |
Napibér (4 óra) | 3850 | 5040 |
Napibér (2 óra) | 1930 | 2520 |
6 órás havi bér | 125550 | 164250 |
4 órás havibér | 83700 | 109500 |
2 órás havibér | 41850 | 54750 |
Egyszerűsített munkaviszony | ||
minimálbér 85%- |
garantált bérminimum 87 %-a /Ft | |
Órabér | 819 | 1095 |
8 órás napi bér | 6550 | 8760 |
Munkavállalónak adómentes napi bér | 10010 | 13090 |