Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
1146 Budapest, Borostyán utca 1/b.
Tájékoztatás
a VKDSZ 2019. március 26.-i tisztújító Választmányi ülésének választási eredményéről.
VKDSZ Elnök: | Fürjes Gábor József | ||||
Vizes Alelnök: | György Attila | ||||
Fürdős Alelnök: | Szikra Zsolt | ||||
Elnökségi tagok: | |||||
1 | Bende Flóra | ||||
2 | Bősze Tamás | ||||
3 | Gyetvai Éva | ||||
4 | Kecskés Károly | ||||
5 | Nagy Zoltán | ||||
6 | Ölveti Lászlóné | ||||
7 | Pintér Lajos | ||||
8 | Szabó Antal | ||||
Felügyelő Bizottság tagjai: | |||||
1 | Csiszár János | ||||
2 | Miskéri László | ||||
3 | Orosz József Zsolt | ||||
Számvizsgáló Bizottság tagjai: | |||||
1 | Regényi Tamás Zsoltné | ||||
2 | Sipos Szabó Zoltánné | ||||
3 | Tramfeld Attiláné | ||||
A választás eredménye a választás befejeztével, a helyszínen kihirdetésre került. A választás lebonyolításával kapcsolatban a Választmány részéről kifogás nem merült fel.
A választásról hitelesített jegyzőkönyv készült.
A Választási Bizottság nevében:
Prohászka Lászlóné